1,815 tokens · verified onchain 2026-10-05
All tokens
| Symbol | Underlying | Issuer | Mint | Multiplier | Tier | Tracking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWJx | iShares MSCI Japan ETF | xstocks | XsaXK…eqwrp | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EWQx | iShares MSCI France | xstocks | Xs1ne…VAQde | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EWTx | iShares MSCI Taiwan ETF | xstocks | XsM8h…2UiTe | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EWUx | iShares MSCI United Kingdom | xstocks | XsbWC…WfDQ8 | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EWx | Edwards Lifesciences | xstocks | XsSfT…UKqrA | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | backpack | EWY4o…ZG5dv | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EWYon | iShares MSCI South Korea ETF | ondo | C8pSa…eondo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EWYx | iShares MSCI South Korea | xstocks | Xswen…PS1Yo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EWZon | iShares MSCI Brazil ETF | ondo | CBKcm…Pondo | 1.006601 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EWZx | iShares MSCI Brazil ETF | xstocks | XsvsS…SuVLk | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EXCx | Exelon | xstocks | XswJR…2xzEB | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EXELx | Exelixis | xstocks | XsAPS…q1m3o | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EXEx | Expand Energy | xstocks | Xsodb…T1PJK | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EXLSx | ExlService | xstocks | XsdLo…jNm2L | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EXODon | Exodus Movement | ondo | CJRoT…wondo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EXPDx | Expeditors International of Washington | xstocks | XsJB6…UUeAM | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EXPNx | Experian | xstocks | XscBX…MxSQ6 | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EXPx | Eagle Materials | xstocks | XsGUX…PHBj9 | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EXRx | Extra Space Storage | xstocks | XseFc…2LgAT | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| EXTRon | Extreme Networks | ondo | js1cC…Nondo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FAAAx | Fidelity AAA CLO | xstocks | Xs8rb…obXSn | 1.009604 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FAFx | First American Financial | xstocks | XsB3S…Nv5dM | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FANGx | Diamondback Energy | xstocks | XsdLj…szGT3 | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FASTx | Fastenal | xstocks | Xs58A…qNhwg | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FBINx | Fortune Brands Innovations | xstocks | XsVDg…MMSeC | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FCELon | FuelCell Energy | ondo | dYDS2…bondo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FCNCAx | First Citizens BancShares | xstocks | Xsccg…Zfr48 | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FCXon | Freeport-McMoRan | ondo | CY8tt…mondo | 1.003248 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FCXx | Freeport-McMoRan | xstocks | XsT9Z…zeKyY | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FDSx | FactSet Research Systems | xstocks | XsMQf…ZKMAv | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FDXFx | FedEx Freight | xstocks | XsVT5…b9mxs | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FDXx | FedEx | xstocks | XsEms…FHTb7 | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FERGx | Ferguson Enterprises | xstocks | XsfdW…rRBGc | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FEx | FirstEnergy | xstocks | XsLpC…7hKMc | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FEZx | SPDR EURO STOXX 50 | xstocks | XsbZD…PYhC7 | 1.011107 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FFIVx | F5 | xstocks | XspZS…ykt3U | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FFOGon | Franklin Focused Growth ETF | ondo | CYAwM…iondo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FGDLon | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | ondo | CYqLH…Condo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FGDLx | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | xstocks | Xspur…JR6e3 | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FHNx | First Horizon | xstocks | XsD9p…ZcRY8 | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FICOx | Fair Isaac | xstocks | XsiZh…kboUL | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FIGon | Figma | ondo | aLDdF…7ondo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FIGRon | Figure Technology Solutions | ondo | ZmHxc…hondo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FIGUREAI | Figure AI PreStocks | prestocks | PreZa…faCWd | 1.000000 | REFERENCE ONLY | listed |
| FISVx | Fiserv | xstocks | XsXU2…hdyLC | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FISx | Fidelity National Information Services | xstocks | XsTdk…PD2gQ | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FITBx | Fifth Third Bancorp | xstocks | XsVsC…XA7qv | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FIVEx | Five Below | xstocks | Xs7zv…MCpaG | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FIXx | Comfort Systems USA | xstocks | XsPTV…cttHX | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FLBLx | Franklin Senior Loan | xstocks | XsCZJ…SYno8 | 1.017105 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FLEXon | Flex | ondo | iicfp…nondo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FLHYon | Franklin High Yield Corporate ETF | ondo | CZ3Fx…bondo | 1.031579 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FLNCon | Fluence Energy | ondo | bzoe1…Vondo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FLNCx | Fluence Energy | xstocks | Xsc5B…zGe9h | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FLQLon | Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF | ondo | CZ9GB…Dondo | 1.005373 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FLQMx | Franklin U.S. Mid Cap Multi-Factor | xstocks | XsZdw…t2VTF | 1.004296 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FLSx | Flowserve | xstocks | Xs9L3…8PBf7 | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FLWS | 1-800-FLOWERS.COM | backpack | FLWSo…VLqgd | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FLY | Firefly Aerospace | backpack | FLYRq…inHeD | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FLYx | Firefly Aerospace | xstocks | XsA5x…xFR5R | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FNBx | F N B | xstocks | XsdED…6C6Gv | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FNDx | Floor & Decor | xstocks | Xsjp2…a7StA | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FNFx | Fidelity National Financial | xstocks | XsPH7…N1j8B | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FNon | Fabrinet | ondo | cfxyR…Condo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FNx | Fabrinet | xstocks | XsJ6W…Rg4gJ | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| Fon | Ford Motor | ondo | 5hT2o…eondo | 1.024078 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FORMon | FormFactor | ondo | ZDnkX…Wondo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FORMx | FormFactor | xstocks | XsweE…nQBH2 | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FPSon | Forgent Power Solutions | ondo | m3Xgh…zondo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FPSx | Forgent Power Solutions | xstocks | XsvH4…WrR9G | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FRE.DEx | Fresenius | xstocks | XsNST…K5dTF | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FRESx | Fresnillo | xstocks | XsLQM…axGcd | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FRHCx | Freedom | xstocks | XsCKG…d3ike | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FRTx | Federal Realty Investment Trust | xstocks | XsC9p…zWuYh | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FRx | First Industrial Realty Trust | xstocks | XsFBT…2HrKX | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FSLRx | First Solar | xstocks | XsSbc…5kxJZ | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FSMLx | Franklin Small Cap Enhanced | xstocks | Xs9nA…H79mZ | 1.001700 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FSOLon | Fidelity Solana Fund | ondo | BJhPr…tondo | 1.017271 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FTAIx | FTAI Aviation | xstocks | XsX85…KrHJa | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FTGCon | First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | ondo | ivBnf…Eondo | 1.017501 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FTNTx | Fortinet | xstocks | XsWrV…u3qRX | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FTVx | Fortive | xstocks | XsvL1…HUXdD | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FUTUon | Futu Holdings | ondo | Ao5rK…9ondo | 1.015720 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FWDI | Forward Industries, Inc. | backpack | FWDti…QXKjz | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FWDIx | Forward Industries | xstocks | XsQTD…Q9e3a | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FWONKx | Liberty Media | xstocks | XsDum…A9VxR | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| Fx | Ford Motor | xstocks | XsBNJ…TYvfS | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| FXIon | iShares China Large-Cap ETF | ondo | CeFbG…vondo | 1.005231 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| G.ITx | Generali | xstocks | XsR8k…8tmhd | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| GAPx | Gap | xstocks | XsTqd…Qf79Q | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| GAWx | Games Workshop | xstocks | XsmZT…mgTpc | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| GDDYx | GoDaddy | xstocks | XsZLN…MgWhW | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| GDon | General Dynamics | ondo | hESww…Jondo | 1.003088 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| GDx | General Dynamics | xstocks | Xsgk6…yqkSN | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| GDXx | VanEck Gold Miners | xstocks | XsVRh…rp54j | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| GEELx | Geely Automobile | xstocks | XsxsX…VEyme | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| GEHCx | GE HealthCare Technologies | xstocks | XsQox…vJ2Ft | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| GEMIon | Gemini Space Station | ondo | NrTdG…yondo | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| GENTEx | Galaxy Entertainment | xstocks | Xs8q9…9doXG | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
| GENx | Gen Digital | xstocks | Xso2H…AYXUP | 1.000000 | LIMITED CONVERGENCE | listed |
Live tokens are priced every few seconds; listed ones are known but not tracked. Tier: FULL needs redemption and a hedge, LIMITED lacks one of them, REFERENCE ONLY has no public stock price.